垂直剪式举升机

垂直剪叉式升降机制造商

垂直剪叉式升降机是垂直运输人或物体的起重设备。也指工厂、自动化仓库等物流系统中进行垂直输送的设备。垂直剪刀式升降机常配备各种平面输送设备,作为不同高度输送线的连接装置。一般采用液压驱动,故称为液压升降平台。除了不同高度的运输外,DFLIFT垂直剪叉式升降机广泛应用于高空安装和维护作业。升降平台自由升降的特点已广泛应用于市政维护、码头及物流中心的货物运输、建筑装饰等。

垂直的 液压剪叉式升降机 最好的质量

垂直液压剪叉式升降机

额定负载:300kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg

660 lbs. 1100 lbs. 2200 lbs. 3300 lbs. 4400 lbs.

Max. Lifting Height: 3m 6m 8m 10m 12m 4m 16m 18m

提供售后服务:在线支持,工程师可在海外维修机械

认证:CE ISO

升降机驱动/驱动:电动液压

垂直液压剪刀式升降机规格表

模型 平台尺寸(米) 容量(公斤) 平台高度(米) 外形尺寸(毫米) Weight(kg)
TS0.5-6 2100*830 500 6 2250*950*1200 880
TS0.5-7 2100*830 500 7 2250*950*1280 970
TS0.5-8 2100*930 500 8 2250*1060*1380 1050
TS0.5-9 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
TS0.5-10 2100*1230 500 10 2250*1350*1530 1360
TS0.5-11 2100*1230 500 11 2250*1350*1650 1400
TS0.5-12 2550*1530 500 12 2796*1670*1750 2260
TS0.5-14 2812*1530 500 14 3067*1730*1810 2486
TS0.3-16 2812*1600 300 16 3067*1810*2080 3063
TS0.3-18 3070*1600 300 18 3321*1810*2080 3900
TS1.0-4 2100*1200 1000 4 2250*1350*1180 1250
TS1.0-6 2100*1200 1000 6 2250*1350*1300 1400
TS1.0-8 2100*1200 1000 8 2250*1350*1420 1585
TS1.0-10 2100*1200 1000 10 2250*1350*1530 1700
TS1.0-12 2550*1530 1000 12 2796*1670*1750 2560
TS1.0-14 2812*1600 1000 14 3067*1810*1900 3230
TS1.5-6 2100*1530 1500 6 2250*1750*1530 1780
TS1.5-8 2100*1530 1500 8 2250*1750*1690 2070
TS1.5-10 2100*1530 1500 10 2250*1750*1850 2250
TS1.5-12 2550*1530 1500 12 2796*1762*1850 2900
TS1.5-14 2816*1600 1500 14 3045*1852*1960 3400
TS0.2-6 2100*1530 2000 6 2250*1750*1530 1780
TS0.2-8 2100*1530 2000 8 2250*1750*1690 2070
TS0.2-10 2100*1530 2000 10 2250*1750*1850 2250
TS0.2-12 2550*1600 2000 12 2796*1852*1954 3200
TS0.2-14 2816*1600 2000 14 3067*1852*2230 3900

垂直固定式剪叉式升降机出售

垂直固定剪式举升机

额定负载:500kg-40ton

最大提升高度:1m-6m

电压:110v 220v 240v 380v可选

认证:CE ISO9001

升降机驱动/驱动:电动机

垂直的 固定剪式举升机 产品优势

1.剪切臂:高强度锰钢矩形管,强度高,永不变形
2、工作台:防滑花纹板、钢板、滚轮、旋转、可随意定制
3、停电时配有紧急下降装置,电气设备为施耐德或正泰
4、销轴采用45#碳素圆钢,强度高,耐磨性好
5、采用进口油缸密封元件——日本NOK
6.镀铬高强度活塞杆,永久不变形,使用寿命长
7. 垂直固定剪叉式升降机由中国平安承保
8.附加安全护栏
9、具有保护和过载功能的安全液压系统(可选)
10、升降平台操作警示灯或警铃(可选)

垂直固定式剪刀式升降台规格

模型 Capacity(KG) 垂直行程(MM) Min. Height(MM) 平台尺寸(MM) 唇部尺寸(MM) 电机功率(KW)
SJG1.0-1.6 1000 1600 300 2500*1500 300 1.5
SJG1.5-1.6 1500 1600 360 2500*1500 300 2.2
SJG2.0-1.6 2000 1600 400 2500*1600 300 2.2
SJG3.0-1.6 3000 1600 400 2600*1800 300 3
SJG5.0-1.6 5000 1600 450 2600*1800 300 4
SJG6.0-1.6 6000 1600 540 2800*2000 300 5.5
SJG9.0-1.6 9000 1600 600 3000*1800 300 5.5

电动行走垂直剪叉式升降机

电动行走垂直剪叉式升降机

额定承载能力:240-480kg

最大限度。举升高度:14m

升降机驱动/致动:液压电池

提升速度:3-6m/min

材质:高强度钢结构

电动行走垂直剪叉式升降机是多功能的高空作业专用设备。其剪叉式机械结构使升降平台具有更高的稳定性、宽广的 工作平台 承载能力高,使得高空作业的作业范围更大,适合多人同时作业。它使工作更加高效、安全。

电动步行垂直剪叉式升降机技术参数

产品规格 GTJZ 06 GTJZ 08 GTJZ 10 GTJZ12
工作高度 7.8m 10m 12m 13.8m
平台高度 5.8m 8m 10.0m 12m
平台收起高度 1.07m 1.23m 1.37m 1.49m
平台长度 1.67m 2.27m 2.27m 2.27m
平台延伸长度 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m
平台宽度 0.76m 0.81m 1.17m 1.17m
整体高度 2.18m 2.34m 2.48m 2.59m
总体长度 1.86m 2.42m 2.42m 2.42m
总宽度 0.76m 0.81m 1.17m 1.17m
轴距 1.31m 1.87m 1.87m 1.87m
离地间隙 0.1m 0.1m 0.1m 0.1m
提升能力 230kg 230kg 320kg 320kg
Lift Capacity-Extension Deck 113kg 113kg 113kg 113kg
Lift-Up 27s 37s 45s 50s
Lift-Down 22s 32s 35s 38s
重量 1415kg 2250kg 2440kg 2860kg
Drive Speed(Platform Elevated) 0-5km/h 0-3.5km/h 0-3.5km/h 0-3.5km/h
Drive Speed(Platform Lowered) 0-0.8km/h 0-0.8km/h 0-0.8km/h 0-0.8km/h
Turning Radius-outside 0 0 0 0
Turning Radius-inside 1.64m 2.10m 2.14m 2.14m
等级能力 30% 25% 25% 25%
最大倾斜度
Non-marking solid tires 15*5 15*5 15*5 15*5
电池 6v*4/225Ah 6v*4/225Ah 6v*4/225Ah 6v*4/225Ah
充电器 30A automatic 30A automatic 30A automatic 30A automatic

如果您想了解垂直剪刀式升降机价格,请提供以下详细信息

1. 最大。您需要的平台高度?
2.自走式剪刀式升降机具有两种不同的驱动方式——电动机和液压马达 
3.您更喜欢电动马达还是液压马达? 
4.您需要多少套?
如有任何困惑,请直接联系我们。

联系我们

单击或拖动文件到此区域即可上传。 您最多可以上传 5 个文件。