縦型シザーリフトメーカー
垂直シザーリフトは、人や物を垂直に運ぶリフト装置です。また、工場や自動倉庫などの物流システムにおける垂直搬送用の装置のことも指します。垂直シザーリフトには、高さの異なるコンベアラインの接続装置として、さまざまな平面搬送装置が装備されていることがよくあります。一般的には油圧で駆動されるため、油圧式リフティングプラットフォームと呼ばれます。DFLIFT垂直シザーリフトは、さまざまな高さで輸送されるほか、高地での設置やメンテナンス作業で広く使用されています。リフティングプラットフォームのフリーリフティングの特徴は、地方自治体のメンテナンス、ドックや物流センターでの貨物輸送、建物の装飾などに広く使用されています。
垂直 油圧式シザーリフト 最高品質

定格積載量:300kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg
660 lbs. 1100 lbs. 2200 lbs. 3300 lbs. 4400 lbs.
Max. Lifting Height: 3m 6m 8m 10m 12m 4m 16m 18m
提供されるアフターサービス:オンラインサポート、海外で機械にサービスを提供できるエンジニア
認証:CE ISO
リフトドライブ/アクチュエーション:電気油圧
縦型油圧式シザーリフト仕様表
モデル | プラットフォームサイズ (m) | 容量 (キログラム) | プラットフォームの高さ (m) | 全体のサイズ (mm) | Weight(kg) |
TS0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
TS0.5-7 | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
TS0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
TS0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
TS0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
TS0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
TS0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
TS0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
TS0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
TS0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
TS1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
TS1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
TS1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
TS1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
TS1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
TS1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
TS1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
TS1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
TS1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
TS1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
TS1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
TS0.2-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
TS0.2-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
TS0.2-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
TS0.2-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
TS0.2-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
垂直固定式シザーリフト販売中

定格荷重:500キロ-40トン
最大持ち上げ高さ:1メートル-6メートル
電圧:110ボルト 220ボルト 240ボルト 380ボルトオプション
認証:CE ISO9001
リフトドライブ/アクチュエーション:電気モーター
垂直 固定式シザーリフト 製品の優位性
1。シャーアーム:高強度マンガン鋼長方形チューブ、高強度、変形なし
2。作業台:滑り止めパターンボード、鋼板、ローラー、回転、自由にカスタマイズ可能
3。停電が発生した場合は、緊急降下装置が装備されており、電気機器はシュナイダーまたは鄭台です。
4。ピンシャフトは45#カーボンラウンドスチール製で、高強度で耐摩耗性に優れています。
5。輸入オイルシリンダーシールエレメント-日本のNOKを採用
6。クロムメッキの高強度ピストンロッド、永久変形、長寿命
7。縦型固定式シザーリフトは、中国のping社が引き受けています
8。追加の安全ガードレール
9。保護および過負荷を備えた安全油圧システム(オプション)
10。リフティングプラットフォームを操作するための警告灯または警報ベル(オプション)
縦型固定式シザーリフトテーブル仕様
モデル | Capacity(KG) | 垂直方向の移動量 (MM) | Min. Height(MM) | プラットフォームサイズ (MM) | リップサイズ (MM) | モーターパワー (KW) |
SJG1.0-1.6 | 1000 | 1600 | 300 | 2500*1500 | 300 | 1.5 |
SJG1.5-1.6 | 1500 | 1600 | 360 | 2500*1500 | 300 | 2.2 |
SJG2.0-1.6 | 2000 | 1600 | 400 | 2500*1600 | 300 | 2.2 |
SJG3.0-1.6 | 3000 | 1600 | 400 | 2600*1800 | 300 | 3 |
SJG5.0-1.6 | 5000 | 1600 | 450 | 2600*1800 | 300 | 4 |
SJG6.0-1.6 | 6000 | 1600 | 540 | 2800*2000 | 300 | 5.5 |
SJG9.0-1.6 | 9000 | 1600 | 600 | 3000*1800 | 300 | 5.5 |
電動ウォーク:縦型シザーリフト

定格負荷容量:240-480kg
マックス。リフティング高さ:14m
リフトドライブ/アクチュエーション:油圧バッテリー
持ち上げ速度:3-6 メートル/分
材質:高耐久性鋼構造
電動ウォーク縦型シザーリフトは、高所作業用の汎用性の高い特殊機器です。はさみの機械構造により、リフティングプラットフォームの安定性が高く、幅が広くなっています。 作業プラットフォーム また、運搬能力が高いため、高所作業の作業範囲が広がり、複数の人が同時に作業するのに適しています。これにより、作業がより効率的かつ安全になります。
電動ウォークの技術パラメータ:垂直シザーリフト
製品仕様 | GTJZ 06 | GTJZ 08 | GTJZ 10 | GTJZ12 |
作業高さ | 7.8m | 10m | 12m | 13.8m |
プラットフォームの高さ | 5.8m | 8m | 10.0m | 12m |
プラットフォームの高さ (収納時) | 1.07m | 1.23m | 1.37m | 1.49m |
プラットフォームの長さ | 1.67m | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
プラットフォーム延長長さ | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
プラットフォーム幅 | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m |
全体の高さ | 2.18m | 2.34m | 2.48m | 2.59m |
全体の長さ | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m |
全体の幅 | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m |
ホイールベース | 1.31m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
グランドクリアランス | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
リフト容量 | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg |
Lift Capacity-Extension Deck | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Lift-Up | 27s | 37s | 45s | 50s |
Lift-Down | 22s | 32s | 35s | 38s |
ウェイト | 1415kg | 2250kg | 2440kg | 2860kg |
Drive Speed(Platform Elevated) | 0-5km/h | 0-3.5km/h | 0-3.5km/h | 0-3.5km/h |
Drive Speed(Platform Lowered) | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h |
Turning Radius-outside | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turning Radius-inside | 1.64m | 2.10m | 2.14m | 2.14m |
グレード能力 | 30% | 25% | 25% | 25% |
最大チルト | 3° | 3° | 3° | 3° |
Non-marking solid tires | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
バッテリー | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah |
充電器 | 30A automatic | 30A automatic | 30A automatic | 30A automatic |
縦型シザーリフトの価格を知りたい場合は、以下の詳細をお知らせください
1。マックス。必要なプラットフォームの高さは?
2。自走式シザーリフトには、電気モーターと油圧モーターの2種類の駆動モードがあります。
3。電気モーターと油圧モーターのどちらが好きですか?
4。何セット必要ですか?
わかりにくい場合は、直接お問い合わせください。